1 TROJA TROY 12 13.5.2004 164.307.683 186.381
2 GOSPODAR PRSTANOV:KRALJEVA VRNITEV LOTR:RETURN OF THE KING 12 8.1.2004 117.169.289 128.953
3 HARRY POTTER IN JETNIK IZ AZKABANA HARRY POTTER: The Prisoner of Azkaban 12 17.6.2004 76.385.658 87.958
4 POSLEDNJI SAMURAJ LAST SAMURAI 10 5.2.2004 80.457.588 87.646
5 GARFIELD GARFIELD 10 5.8.2004 74.147.384 86.286
6 DAN PO JUTRIŠNJEM DAY AFTER TOMORROW 10 27.5.2004 71.320.985 79.521
7 BJ2: NA ROBU PAMETI BRIDGET JONES: THE EDGE OF THE REASON 10 25.11.2004 62.304.325 68.579
8 KRISTUSOV PASIJON PASSION OF THE CHRIST 8 3.6.2004 57.148.105 64.309
9 SHREK 2 SHREK 2 10 19.8.2004 49.022.908 57.221
10 KRALJ ARTHUR KING ARTHUR 10 26.8.2004 44.935.108 53.381
11 FAHRENHEIT 9/11 FAHRENHEIT 9/11 5 9.9.2004 45.419.703 53.337
12 LJUBEZEN JE LUŠTNA STVAR SOMETHING GOTTA GIVE 6 11.3.2004 49.005.994 52.986
13 OCEANOVIH DVANAJST OCEAN'S TWELVE 12 16.12.2004 44.771.154 50.657
14 KRALJESTVO MORSKEGA PSA SHARK TALE 6 18.10.2004 40.763.019 47.752
15 PRAVZAPRAV LJUBEZEN LOVE ACTUALLY 9 19.2.2004 38.237.930 45.744
16 SPIDER - MAN 2 SPIDER - MAN 2 10 29.7.2004 38.268.265 42.528
17 VAS OB GOZDU VILLAGE, The 8 7.10.2004 37.780.035 42.091
18 PETER PAN PETER PAN 8 25.3.2004 31.069.936 39.138
19 IN PRIŠLA JE POLLY ALONG CAME POLLY 7 6.5.2004 34.820.820 38.245
20 BELA MODELA WHITE CHICKS 7 21.10.2004 32.552.495 37.015
21 UMAZANI PLES 2 DIRTY DANCING 2 5 1.7.2004 28.498.857 31.632
22 STRANSKI UČINKI COLLATERAL 9 21.10.2004 27.810.847 31.038
23 ANAKONDA 2 ANACONDAS: HUNT FOR THE BLOOD OCHRID 6 28.10.2004 27.087.543 31.030
24 GOTHIKA GOTHIKA 5 1.4.2004 28.311.407 30.825
25 TERMINAL THE TERMINAL 7 16.9.2004 27.820.475 30.700
26 POLARNI VLAK POLAR EXPRESS 11 23.12.2004 23.521.260 28.679
27 BOURNOVA PREMOČ BOURNE SUPREMACY 7 23.9.2004 25.371.964 27.654
28 LEGENDA O JEZDECU KITOV WHALE RIDER 3 1.1.2004 22.998.307 26.836
29 JAZ, ROBOT I, ROBOT 10 30.9.2004 22.450.972 24.838
30 ZLOBNA DEKLETA MEAN GIRLS 3 15.7.2004 22.402.222 24.473
31 PRIVLAČNA SOSEDA GIRL NEXT DOOR 5 12.8.2004 21.901.015 24.438
32 50 PRVIH POLJUBOV 50 FIRST DATES 4 3.6.2004 21.134.702 23.906
33 NASMEH MONA LISE MONA LISA SMILE 7 22.1.2004 20.450.594 23.161
34 MEDVEDJA BRATA BROTHER BEAR 5 11.3.2004 18.680.604 22.417
35 DERGI IN ROZA V KRALJESTVU SVIZCA 0 4 5.2.2004 20.022.718 22.353
36 HLADNI VRH COLD MOUNTAIN 6 26.2.2004 20.494.290 22.319
37 MORILCI STAREG GOSPE LADY KILLERS 5 24.6.2004 20.164.087 21.702
38 SCOOBY DOO 2: POŠASTI NA PROSTOSTI SCOOBY DOO 2 6 8.4.2004 17.712.392 21.095
39 TEKSAŠKI POKOL Z MOTORKO TEXAS CHAINSAW MASSACRE 3 29.1.2004 17.878.345 21.026
40 ALIEN PROTI PREDATORJU ALIEN VS. PREDATOR 9 18.11.2004 18.474.720 20.994
41 ZGUBE MED DVEMA OGNJEMA DODGEBALL 6 4.11.2004 17.442.890 20.664
42 POZABLJENI FORGOTTEN 5 11.11.2004 17.464.878 19.937
43 NEVERJETNI INCREDIBLES, The 8 9.12.2004 16.777.362 19.753
44 KAKO SE IZOGNITI BOŽIČU CHRISTMAS WITH THE KRANKS 5 2.12.2004 16.698.312 19.456
45 TELESNI ČUVAJ MAN ON FIRE 7 14.10.2004 17.290.700 19.241
46 CUKRČEK HONEY 4 16.9.2004 15.703.973 19.111
47 ZORA ŽIVIH MRTVECEV DAWN OF THE DEAD 5 3.6.2004 16.106.595 17.657
48 ŠOLA ROCKA SCHOOL OF ROCK 5 15.4.2004 14.071.291 17.127
49 HELENCA NA PREIZKUŠNJI RISING HELEN 5 22.7.2004 15.161.230 16.940
50 DOBRODOŠLI V DŽUNGLI WELCOME TO THE JUNGLE 5 26.2.2004 15.574.443 16.903
51 ZAKLAD POZABLJENIH NATIONAL TREASURE 7 23.12.2004 15.193.516 16.836
52 BRATA TWO BROTHERS 4 7.10.2004 13.335.832 16.602
53 VAN HELSING VAN HELSING 7 14.10.2004 14.035.512 16.421
54 ZGUBLJENO S PREVODOM LOST IN TRANSLATION 2 29.1.2004 12.712.093 15.643
55 ŠEFOVA HČERKA MY BOSS'S DAUGHTER 3 15.1.2004 14.073.796 15.337
56 POŠAST MONSTER, The 5 8.4.2004 13.579.753 14.614
57 TORQUE, DIVJI V SEDLU TORQUE 4 19.2.2004 13.442.327 14.611
58 MANDŽURSKI KANDIDAT MANCHURIAN CANDIDATE 6 4.11.2004 12.666.517 14.253
59 ZBIRALEC ŽIVLJENJ TAKING LIVES 4 22.4.2004 12.519.755 13.875
60 ZBOGOM LENIN GOOD BYE LENIN! 2 8.4.2004 11.626.263 13.808
61 OD DEKLICE DO BEJBE 13 GOING ON 30 5 23.9.2004 12.094.592 13.711
62 HEROJ HERO 3 4.3.2004 11.854.573 13.610
63 STARSKY in HUTCH STARSKY & HUTCH 6 10.6.2004 12.036.362 13.489
64 POSLEDNJI KLIC CELLULAR 6 2.12.2004 11.696.320 13.290
65 ČLOVEŠKI MADEŽ HUMAN STAIN 2 15.1.2004 11.335.204 13.197
66 KOT RIT IN SRAJCA STUCK ON YOU 4 4.3.2004 11.866.583 12.864
67 21 GRAMOV 21 GRAMS 2 12.2.2004 11.190.519 12.863
68 PLAČILO PAYCHECK 7 22.1.2004 11.615.852 12.747
69 STARA, SPELJI SE! DUPLEX 4 11.3.2004 11.251.414 12.440
70 PUNISHER PUNISHER 5 15.7.2004 10.957.629 12.098
71 IZGANJALEC HUDIČA: NA ZAČETKU* EXORCIST: The Beginning* 4 18.11.2004 11.142.649 12.044
72 PALAČA STRAHOV HAUNTED MANSION, The 5 19.2.2004 10.293.392 11.708
73 KRAVJA FARMA HOME ON THE RANGE 5 9.9.2004 9.468.033 11.681
74 KOLIČINSKI POPUST CHEAPER BY DOZEN 5 22.4.2004 10.055.615 11.659
75 PRICESKIN DNEVNIK 2 PRICESS DIARIES 2 5 30.9.2004 9.902.043 11.656
76 HIDALGO HIDALGO 7 29.4.2004 10.077.612 11.049
77 STEPFORDSKE ŽENSKE STEPFORD WIVES 5 2.9.2004 10.101.191 11.021
78 POBEGLA ROBA RUNAWAY JURY 2 18.3.2004 9.959.946 10.771
79 KURBA THE WHORE 4 20.5.2004 10.027.062 10.763
80 EUROTRIP EUROTRIP 4 20.5.2004 9.554.931 10.405
81 UBILA BOM BILLA 2 KILL BILL Vol. 2 5 2.9.2004 8.863.903 9.756
82 ZAPRI GOBEC TAIS-TOI! aka Ruby & Quentin 4 1.4.2004 8.432.087 9.084
83 BITKA S ČASOM OUT OF TIME 3 1.4.2004 7.685.168 8.837
84 ČASOVNA PAST TIMELINE 6 18.3.2004 8.033.221 8.773
85 MOJA MALA NAVIHANKA JERSEY GIRL 3 19.8.2004 7.353.968 8.577
86 SKRIVNOSTNO OKNO SECRET WINDOW 3 15.4.2004 7.781.862 8.354
87 SLABA VZGOJA BAD EDUCATION 4 9.12.2004 6.052.878 7.702
88 ZADENI KOT BECKHAM BEND IT LIKE BECKHAM 3 12.11.2004 5.893.099 7.581
89 OČETJE V PLENICAH MY BABY'S DADDY 3 12.8.2004 6.072.980 7.059
90 DEKLETA ZGORAJ BREZ 2 GIRLS ON TOP 2 3 8.7.2004 6.292.967 6.951
91 KO BOM VELIK BOM KENGURU KAD PORASTEM BIT ĆU KENGURU 3 30.9.2004 5.929.760 6.844
92 KUŽA BUD AIR BUD 4 3 6.5.2004 5.382.686 6.791
93 ŠPARTANEC SPARTAN 3 12.8.2004 5.498.802 6.424
94 ŠKRAT ELF 6 12.2.2004 5.411.275 6.411
95 GORI GORI VATRA 3 28.1.2004 5.791.616 6.243
96 POMLAD,POLETJE, JESEN, ZIMA... IN POMLAD BOM, YEOREUM, GAEUL, ... 1 24.3.2004 4.344.373 6.185
97 CATWOMAN CATWOMAN 6 23.9.2004 5.153.900 6.032
98 HELLBOY HELLBOY 5 2.9.2004 5.397.565 5.946
99 NA ROBU STRASTI IN THE CUT 2 11.3.2004 5.494.263 5.884
100 NEBEŠKI KAPITAN IN SVET PRIHODNOSTI SKY CAPTAIN & THE WORLD OF TOMORROW 6 2.12.2004 4.980.631 5.707
101 PREKO VSEH MEJA BEYOND BORDERS 5 4.3.2004 5.024.183 5.412
102 SANJAČI THE DREAMERS 1 17.6.2004 4.926.287 5.332
103 ČISTKA WALKING TALL 4 11.11.2004 4.568.287 5.259
104 SPOPAD NA ZAHODU OPEN RANGE 3 19.8.2004 4.007.982 5.110
105 POKVARJENI BOŽIČEK BAD SANTA 3 16.12.2004 4.707.880 5.051
106 PREDMESTJE 0 5 25.3.2004 4.335.589 4.895
107 ZA VEDNO LJILJA LILJA 4EVER 1 29.7.2004 3.782.050 4.641
108 SEMENJ NIČEVOSTI VANITY FAIR 3 4.11.2004 3.935.327 4.493
109 VERONICA GUERIN VERONICA GUERIN 2 8.1.2004 3.648.973 4.458
110 VELIKA RIBA BIG FISH 4 12.2.2004 3.811.733 4.181
111 POLETJE V ZLATI DOLINI LJETO U ZLATNOJ DOLINI 3 16.9.2004 3.712.670 4.176
112 HIŠA PESKA IN MEGLE HOUSE OF SAND AND FOG 3 8.4.2004 3.516.089 4.166
113 OTROCI SREČE SRETNO DIJETE 2 13.5.2004 3.302.920 4.061
114 LJUBEZEN IN VSE OSTALO ANYTHING ELSE 1 26.8.2004 3.337.548 3.886
115 TOTALNA ZMEŠNJAVA SHOUF, SHOUF HABIBI 4 8.7.2004 3.176.113 3.508
116 SEDEM JEZUSOVIH ČUDEŽOV GOSPEL OF JOHN 1 2.9.2004 2.960.447 3.476
117 UROČENA ELLA ELLA ENCHANTED 2 28.10.2004 2.712.255 3.457
118 TROJČICE iz BELLEVILLA Les TRIPLETTES de BELLEVILLE 1 8.9.2004 2.662.255 3.383
119 DOLGI PRSTI SCORCHED 2 22.7.2004 2.883.595 3.210
120 MAČEK V KLOBUKU THE CAT IN THE HAT 5 22.4.2004 2.665.451 3.172
121 PRIJATELJI BUDDY 2 14.10.2004 2.710.695 3.157
122 TAKSI TAXI 6 30.12.2004 2.763.880 3.062
123 VEČNO SONCE BREZMADEŽNEGA ETERNAL SUNSHINE OF SPOTELESS MIND 3 23.12.2004 2.392.672 2.918
124 MICHEL VAILLANT MICHEL VAILLANT 2 5.8.2004 2.160.853 2.668
125 HAZARDERJI SHADE 2 22.7.2004 2.333.206 2.653
126 ZADET SPUN 2 15.1.2004 2.390.725 2.574
127 ROŽE IN VINO APRES VOUS 3 6.5.2004 2.246.998 2.566
128 NI ME STRAH I'M NOT SCARED 1 8.7.2004 2.348.141 2.564
129 KANDAHAR KANDAHAR 1 21.7.2004 1.858.582 2.446
130 STANJE ZAMAKNJENOSTI GARDEN STATE 2 21.11.2004 2.145.985 2.358
131 PRIJETNO POTOVANJE BON VOYAGE 2 27.5.2004 2.048.433 2.246
132 LOV NA SREČO COOLER 2 29.4.2004 2.045.942 2.188
133 SOLINO SOLINO 2 25.3.2004 1.817.632 2.153
134 V AMERIKI IN AMERICA 1 26.2.2004 1.770.167 2.138
135 UMAZANE LEPE STVARI DIRTY PRETTY THINGS 1 22.1.2004 1.739.052 2.095
136 MOTORISTOV DNEVNIK The MOTORCYCLE DIARIES 1 30.12.2004 1.342.662 2.077
137 PETEK ZVEČER VENDREDI SOIR 1 3.3.2004 1.736.065 2.048
138 GRAZIJIN OTOK RESPIRO 1 9.12.2004 1.627.246 1.995
139 STARI OLDBOY 1 25.11.2004 1.735.918 1.971
140 ELVIS JE ODŠEL ELVIS HAS LEFT THE BUILDING 3 9.12.2004 1.644.595 1.780
141 Z DRUGE STRANI POSTELJE OTHER SIDE O THE BED 2 10.6.2004 1.460.417 1.753
142 MOJE ŽIVLJENJE BREZ MENE MY LIFE WITHOUT ME 2 10.6.2004 1.465.464 1.751
143 ROGER DODGER ROGER DODGER 1 5.5.2004 1.337.197 1.704
144 WILBUR SE HOČE UBITI WILBUR WANTS TO KILL HIMSELF 2 19.5.2004 1.428.254 1.547
145 VRNITEV THE RETURN 1 13.10.2004 1.197.972 1.504
146 SLADKE SANJE SKAGERAK 2 15.7.2004 1.340.182 1.484
147 TRETJI UDAR THIRD WAVE 3 1.7.2004 1.186.970 1.396
148 VDOR BARBAROV Les INVASIONS BARBARES 1 2004 1.218.685 1.359
149 DVOJČICI TWIN SISTERS 1 16.12.2004 1.145.626 1.353
150 SIJAJ V OČEH SIJAJ U OČIMA 1 24.6.2004 1.141.991 1.325
151 ČUDEŽ V BERNU MIRACLE OF BERN 4 29.4.2004 1.044.099 1.245
152 KEN PARK KEN PARK 1 2004 1.108.445 1.239
153 ATANARJUAT: HITRI TEKAČ ATANARJUAT: The FAST RUNNER 1 6.10.2004 1.075.650 1.237
154 RUŠEVINE 0 1 pred.LIFF 772.060 1.229
155 KAVA IN CIGARETE COFFEE AND CIGARETTES 1 pred.LIFF 674.974 1.144
156 SALO ALI 120 DNI SODOME SALO O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 1 7.7.2004 938.150 1.095
157 JULES IN JIM JULES ET JIM 1 18.2.2004 861.311 1.086
158 SUPER VELIKI JAZ SUPER SIZE ME 1 pred.LIFF 588.301 929
159 DOBRO JUTRO, NOČ BUONGIORNO, NOTTE 2 24.6.2004 806.921 918
160 5 X 2 5 X 2 1 pred.LIFF 624.320 915
161 HIŠA LETEČIH BODAL HOUSE OF FLYING DAGERS 1 pred.LIFF 515.877 783
162 IZKORISTEK ČASA L'EMPLOI DU TEMPS 1 7.1.2004 635.325 778
163 KAR NAENKRAT TAN DE REPENTE 1 11.2.2004 619.200 749
164 JAPONSKA ZGODBA JAPANESE STORY 1 2004 600.582 741
165 NOVO NOVO 1 29.7.2004 669.550 738
166 MLADI, LEPI IN ZADETI LES GAOUS 1 pred.LIFF 514.543 732
167 KAKO SEM UBIL SVOJEGA OČETA COMMENT J'AI TUE MON PERE 1 14.4.2004 530.225 695
168 MODRI ŽAMET BLUE VELVET 1 31.3.2004 501.275 683
169 MARIJA MILOSTI POLNA MARIA FULL OF GRACE 1 pred.LIFF 414.314 667
170 VISKI WHISKY 1 pred.LIFF 398.852 647
171 SLON ELEPHANT 1 2004 505.735 640
172 PLESNI ANSAMBL COMPANY, The 1 pred.LIFF 425.514 605
173 ZAČASNA ŽENA SEEKING TEMPORARY WIFE 1 25.11.2004 515.630 585
174 SAMARITANKA SAMARITAN GIRL 1 pred.LIFF 324.033 572
175 ELEMENT ZLOČINA The ELEMENT OF CRIME 1 12.5.2004 427.550 513
176 SIVI KAMION RDEČE BARVE SIVI KAMION CRVENE BOJE 1 pred.LIFF 352.850 502
177 POGREŠANA BU JIAN 1 22.12.2004 350.576 501
178 NE GANI SE DON'T MOVE 1 pred.LIFF 314.298 475
179 PO SONČNEM ZAHODU-PREDPREMIERA AFTER THE SUNSET-Prewiev 1 pred.31.12. 451.000 411
180 CINEMANIJA CINEMANIA 1 5.2.2004 325.465 400
181 ZLOMLJENO STEKLO SHATERED GLASS 1 pred.LIFF 218.340 380
182 SCHULTZE DELA BLUES SCHULTZE GET THE BLUES 1 2004 298.172 363
183 NA ODRU PODIUM 3 7.10.2004 273.014 330
184 ZAPLEŠIVA SHALL WE DANCE? 3 pred. 31.12. 295.740 294
185 UDARNA NOVICA BREAKING NEWS 1 pred.LIFF 177.406 270
186 NAMIŠLJENI JUNAKI IMAGINARY HEROES 1 pred.LIFF 164.655 252
187 ZLOBNA STRUGA MEAN CREK 1 pred.LIFF 110.684 225
188 OKO 2 EYE 2 1 pred.LIFF 147.554 202
189 EVROPA EUROPA 1 4.5.2004 111.300 201
190 EDUKATORJI EDUKATORS 1 pred.LIFF 118.342 190
191 ČUDOVITA DEŽELA BEAUTIFUL COUNTRY 1 pred.LIFF 109.250 177
192 PESNIKOV PORTRET Z DVOJNIKOM 0 1 16.6.2004 54.380 173
193 PRSTAN The RING 1 9.5.2004 58.200 155
194 OKO EYE 1 pred.LIFF 222.808 71
SKUPNO 7282.428.587.5732.762.737
DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI ZA LETO 2004
© FIVIA